高性能超高频RFID龙门架读写器ZJLMJ01
规格参数
标签操作性能
标签操作性能
机械电气性能
机械电气性能
典型应用
V 产品展示
V 产品展示

技术参数
| 高度/宽度 | 2.2M/3M |
|---|---|
| 频率范围 | 840~960MHz(随国家和地区不同可以调整) |
| 调频方式 | 广谱调频(FHSS)或定频,可软件设置 |
| 射频输出 | 0-33dBm;50欧负载 |
| 输出功率精度 | +/- 1dBm |
| 输出功率平坦度 | +/- 0.2dBm |
| 外部接口 | 标准RS232 |
| 可靠的固件升级 | 可扩展的升级机制 |
| 通用输入/输出(GPIO) | 4路GPIO接口(2输入2输出) |
| 标签RSSI | 支持 |
| 三面天线 | 左侧/右侧/上侧 |
| 环境温度监测 | 支持 |
| 读取距离 | 典型读取距离0-20米(和标签性能现场环境有关) |
| 空中接口协议 | ISO 18000-6C/EPC C1G2 、 ISO 18000-6B、GB/T29768-2013(可选配) |
| 盘存标签峰值速度 | >800张/秒 |
| 湿度 | 10% to 95%, 非凝结 |
| 散热方式 | RFID模块...贴合金属,整体导热散热 |
| 工作温度 | -20ºC to 70ºC |
| 存储温度 | -40°C to 85°C |
| 大气压力 | 86kPa ~ 108kPa |
| 湿度 | 5%-90% RH 无凝露 |
| 边框和底座 | 喷漆金属 |
| 门内测材料 | 亚克力 |
| 固定方式 | 底部金属固定支架,防倒防撞 |
产品特点
- 自主知识产权设计;
- 充分支持符合UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)协议电子标签;
- 端口输出功率: 33dBm(可调);
- 功耗:12W @ +33dBm;
- 支持主动模式,命令模式,触发模式,密码工作模式;
- 读卡速率:>800次/秒;
- 整机供电:9V~30V(功率容量不小于 30W),已经配备60W适配器(输入220V,输出12V5A)
- 物流行业如集装箱作业管理、仓库盘点管理、货物调拨跟踪等;
- 智能车辆管理如车辆稽查、海关通关、车证查验等;
- 生产自动化、零部件流程化管理等;
- 电子门票查验及人员证卡查验等;
- 资产设备巡更管理、资产出入库管理等。

雷女士
庞先生