GPS电子锁ZJZNS04 80*113*45MM
GPS电子锁ZJZNS04锁体尺寸80×113×45mm(含硅胶套,不含钢丝绳),锁体高强度铝合金压铸,锁杆为钢丝绳。支持LTE/GSM多频段通讯、GPS/北斗定位、RFID与蓝牙功能,配0.96寸LED显示屏,内存2M Flash可储存8000余条盲点数据。IP67防水,内置6700mAh锂电池,续航超7天;具备低电量、防拆、防剪报警,异常时即时保存并短信提醒。
GPS电子锁ZJZNS04 80*113*45MM

Ⅲ LED图标说明




技术参数
| 锁体尺寸 | 80*113*45MM(含硅胶套,不含钢丝绳) |
|---|---|
| 锁体材质 | 锁体铝合金,锁杆为钢丝绳 |
| 通讯频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8;LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41;GSM:900/1800MHz |
| 功能模块 | 支持RFID Mifare-1卡操作,支持Bluetooth BT3.0/BLE4.0 |
| 定位模块 | UBLoxGPS或者北斗模块,...10米范围 |
| 显示模块 | 0.96寸LED显示屏 |
| 内存容量 | 内存2M FLash,可储存>8000条盲点数据 |
| 工作温度 | -30℃至80℃的环境温度下工作;(低温电池可到-30℃,非低温电池为-20℃) |
| 防水等级 | IP67 |
| 报警功能 | 低电量报警;锁体内含防拆监测,锁体带有防剪监测,当出现非法拆开锁体或者剪断锁杆时,会立即产生报警信息保存到服务器上并立即发短信到手机上 |
| 安全强度 | 锁体高强度铝合金压铸,不易破坏,日常使用情况下可能发生的碰撞、震动 |
| 电池续航 | 锂电池:6700MA;电池续航能力>7天(每30s上报一次定位信息到后台) |
| 低电保护 | 当电量低于极限值时,锁将启动休眠状态,芯片数据,锁状态将保存,激活后方可使用 |
产品特点
- 解封操作
- 产品配件

雷女士
庞先生