托盘/周转箱/载具RFID标签
型号:ZJ8654
托盘/周转箱/载具RFID标签(型号ZJ8654)尺寸86×54mm,可选H9或U9芯片,工作频率860-960MHz,符合EPC Gen2(V1.2.0)/ISO18000-6C标准,手持设备读取8米、一体机可达15米,读写10万次、数据保存10年,适用于仓储、运输等环节的货物位置追踪与盘点管理。
托盘/周转箱/载具RFID标签ZJ8654


技术参数
| 标准合规 | 符合EPC Gen2(V1.2.0)以及ISO/IEC18000-6C国际标准,确保全球通用性 |
|---|---|
| 工作频率 | 在全球范围内通用的860MHz至960MHz频段操作 |
| 存储容量 | 具备800位的非易失性存储器,提供充足的存储空间 |
| EPC编码 | 96位的电子产品代码(EPC),确保每个标签的...性 |
| 用户存储区 | 512位的用户可编程存储空间,便于个性化数据存储 |
| TID | 64位...标识符(TID),出厂预设且不可更改,增强安全性 |
| 访问与迷惑口令 | 32位访问和迷惑口令,保护数据免受未授权访问 |
| 序列号 | 预设且不可更改的64位序列号,确保每一标签的独特性 |
| 存储管理 | 用户存储区可按照64位分块管理,支持持续锁定及访问口令保护 |
| 命令支持 | 全面支持所有强制和可选命令,包含单品级操作指令 |
| 高速写入 | 专有命令支持快速数据写入,每秒可处理30个标签的EPC编码 |
| 低功耗设计 | 优化的低功率读取与写入操作,延长使用寿命 |
| 优异读取距离 | 配合适当天线,读取距离可达10米,展现卓越性能 |
| 可选芯片 | H9或U9 |
| 天线尺寸 | 70毫米 * 17毫米 |
| 产品尺寸 | 86毫米 * 54毫米 |
| 背胶 | 3M |
| 读取距离 | 手持设备可达8米,12DBI读写器一体机可达15米 |
| 通讯协议 | ISO18000-6C |
| 读写次数 | 至少10万次 |
| 数据保存 | 至少10年 |
| 可选面料 | 无 |
| 工作温度 | -20℃至65℃ |
雷女士
庞先生