Ⅰ产品参数——刀口防撕不干胶RFID防伪标签
名称:刀口防撕不干胶RFID防伪标签ZJ8025 80mm*25mm
●尺寸误差
| 编号 | 项目 | 特性参数 |
| 1 | 应答器长度 | 15±0.20 |
| 2 | 应答器宽度 | 70±0.20 |
| 3 | 应答器右边到标签右边距离 | 5±1.0 |
| 4 | 应答器左边到标签左边距离 | 5±1.0 |
| 5 | 标签长度 | 25±0.20 |
| 6 | 标签宽度 | 80±0.20 |
| 7 | 标签圆角半径 | R=2±0.50 |
| 8 | 标签上边到离型纸上边距离 | 7.5±1.0 |
| 9 | 标签下边到离型纸下边距离 | 7.5±1.0 |
| 10 | 标签节距 | 28.575±0.5 |
| 11 | 相邻标签邻边间距 | 3.575±0.5 |
| 12 | 离型纸宽度 | 95±1.00 |
| 13 | 纸芯管内径 | 3(76.20±0.50) |
| 14 | 成品外径 | ≦196 |
| 15 | 应答器上边到标签上边距离 | 5±1.0 |
| 16 | 应答器下边到标签下边距离 | 5±1.0 |
| 17 | 天线长度 | 15±0.20 |
| 18 | 天线宽度 | 70±0.20 |
● 结构
● 电气特性
| 项 目 | 描 述 | 备 注 | |
| 芯片 | UCODE 8 | ||
| 基材材质 | PET(50µm) | ||
| 天线制程方式 | 铝蚀刻AI(9µm) | ||
| 符合标准 | ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 | ||
| 芯片存储区 | EPC | 128 Bits | 可读可写 |
| TID | 48 Bits | 可读不可写 | |
| Unique TID | 48 Bits | 可读不可写 | |
| 密码区 | 64 Bits | 可读可写 | |
| 用户区 | None | \ | |
| 适用载波频率 | 860~960MHz | ||
| 读取距离 | \ | \ | |
| 工作模式 | 无源 | ||
| 芯片使用寿命 | 写10万次,数据保存10年 | ||
| 芯片防静电(ESD)性能 | 2000V | 人体模型(HBM) | |
● 环境要求
贴标温/湿度:[10℃ t~ 40℃] 20%~80%
贴标后温度/湿度: [-20℃ to +50℃] 20%~80%
注意:因被贴材质不同而有差异
成品保质期: 在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下,使用防静电袋密封包装,可储存一年。
● 作业使用警示
搬运及使用时防水、禁止剧烈撞击、禁止挤压或弯折芯片部分。
● 包装
| 1 | 出货方式 | 卷状,抽真空包装 |
| 2 | 收卷数量 | 2500±2/ 卷 |
| 3 | 包装方式 | 4 卷/箱(以实际出货为准); |
| 4 | 包装图片 | ![]() |
| 5 | 特殊要求 | 箱子全封不留缝隙。 |
Ⅱ 产品图片——刀口防撕不干胶RFID防伪标签
Ⅲ 生产工艺——刀口防撕不干胶RFID防伪标签




