Ⅰ产品概述——RFID低频植入玻璃管标签
| 参数名称 | 参数说明 |
| 主要用途: | 生物标识.应用于动物管理,种类繁殖.疫情防治,检疫.珍惜物种跟踪等领域 |
| 工作频率 | 134.2K/125K |
| 信号传输协议 | 符合 ISO11784/85,FDX-B 国际标准 |
| 序列号 | 存在附加的 序列号,确保标签的性 |
| 可写次数 | 大于 1,000,000 次 |
| 外型尺寸 | 2.12*12mm 1.4*8mm 1.25*7mm |
| 材料 | 生化涂层覆盖、生物玻璃,抗 ,抗过敏 |
| 芯片类型 | EM4305 |
| 工作温度 | -25℃ ~ 85 ℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 90 ℃ |
| 大读取范围 * | 10CM左右 |
| 重量 | 0.02克左右 |
Ⅱ产品展示——RFID低频植入玻璃管标签
