Ⅰ产品概述——RFID高频植入玻璃管标签
| 参数名称 | 参数说明 |
| 主要用途: | 生物标识.应用于动物管理,种类繁殖.疫情防治,检疫.珍惜物种跟踪等领域 |
| 工作频率 | 13.56M |
| 信号传输协议 | 符合 ISO1443A/15693国际标准 |
| 序列号 | 存在附加的 序列号,确保标签的 性 |
| 可写次数 | 大于 100,000 次 |
| 外型尺寸 | 2.12*12mm 3*15mm |
| 材料 | 生物玻璃,抗 ,抗过敏 |
| 芯片类型 | Ntag216 |
| 工作温度 | -25℃ ~ 85 ℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 90 ℃ |
| 大读取范围 * | 1-2CM左右(取决于工作环境与阅读器型号) |
| 重量 | 0.1克左右 |
Ⅱ产品展示——RFID高频植入玻璃管标签
